| AW-HS50N |
![]() |
||
| レンタル料金(1日) ¥ 10,500(税込み) | ||
| HD/SD ポータブルビデオスイッチャー (小型簡易デジタルスイッチャー) | |
|---|---|
| Panasonic | AW-HS50N |
| 対応フォーマット | HD (1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98PsF, 1080/24PsF,720/59.94p, 720/50p) SD (480/59.94i, 576/50i) |
| 内部処理 | Y:Cb:Cr, 4:2:2 10 bit (8 bit for FMEM) RGB, 4:4:4 8 bit |
| 入力 | SDI 4系統 : SDI-IN1〜4 DVI-D 1系統 : DVI-IN XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280 x 1024), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) Vertical frequency: 60 Hz 1080/50p, 1080/59.94p |
| 出力 | SDI 2系統 SDI-OUT1、2(SDI-OUT1のみ2分配出力 DVI-D 1系統 : DVI-OUT XGA (1024 x 768), WXGA (1280 x 768), SXGA (1280 x 1024), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), WUXGA (1920 x 1200) Vertical frequency: 60 Hz 1080/50p, 1080/59.94p |
| インターフェース | GPI INPUT x 5 channels,GPI OUTPUT x 7 channels(D-sub 15 pin) |
| 外形寸法/質量 | 210 mm(W)×67 mm(H)×177 mm(D)突起部含まず 約1.4 kg付属品除く |
| 電源 | DC12 V ±10 % (4-pin XLR input ), 2.0 A |
| 当社セット内容 | ACアダプター ・DVI-D 1m×2 ・HDMIメス→DV変換 ・DVI→HDMIオス変換 ・取り説 ・SET UP CD |
| 資料 | |
<<特徴>>
|
|