|
|
屋外対応4Kリモートカメラコントロールシステム | |
---|---|
CANON | CR-X300 |
【システム】 | |
撮像素子 | 1/2.3型CMOS(単板)、有効画素数:約829万画素(3840×2160) |
レンズ | 光学20倍ズーム F1.8~2.8 8枚羽根円形絞り 焦点距離:3.67~73.4mm 35mmフィルム換算時:[4K UHD]約29.3mm-601mm、[フルHD]約30.5mm-627mm デジタルズーム:20倍 *コンバージョンレンズは非対応 |
最短焦点距離 | ワイド端1cm、ズーム全域60cm |
シャッタースピード | 1/6 ~ 1/2000秒(フレーム周波数による) |
ゲイン | 0.0 ~ 36.0 dB |
NDフィルター | ND フィルター : 最大1/8、拡張ND フィルター : 1/32 |
ブレ補正 | 光学式 (スタンダード、パワードIS) |
最低被写体照度 | 約3.0 lux |
パン・チルト機能 | パン動作範囲 : 水平 ±180° チルト動作範囲 : 垂直 -40° ~ +215° 旋回速度 0.3° ~ 60°/秒 |
映像出力フォーマット | 映像出力フォーマット |
映像伝送プロトコル | XC(キヤノン独自)、RTSP/RTP、NDI|HX、RTMP/RTMPS |
制御プロトコル | XC(キヤノン独自)、NU (キヤノン独自)、RTSP/RTP、NDI|HX |
【入出力端子】 | |
コントロール | LAN、シリアル |
ネットワーク | LAN × 1、RJ45、1000Base-T |
6G-SDI OUT 端子 | BNC×1 |
GEN-LOCK 端子 | BNC×1(入力のみ) |
HDMI OUT 端子 | HDMI コネクター×1(出力のみ) |
RS-422 端子 | RJ45 コネクター×1 |
【一般】 | |
耐温度/湿度 | -15℃ ~ +40℃、湿度90%以下 (結露なきこと) |
耐風速 | 15 m/秒 : 正常動作、30 m/秒 : 動作可能、60 m/秒 : 非破壊 |
防塵・防水 | IP65 |
電源 | PoE 機能:LAN コネクターによるPoE++給電対応 (※PoE、PoE+使用不可) 外部電源 :DC 12 V (センタープラス) 消費電力:PoE++入力 最大約 39.8 W (本体のみ)、DC 入力 最大約37.7 W (本体のみ) 注)LAN コネクターによるPoE++給電対応は100mまで |
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | 約217 × 311 × 217 mm (突起部含まず) |
質量 | 約 7.0 kg (本体のみ) |
リモートカメラコントローラー | |
CANON | RC-IP100 |
【入出力端子】 | |
TALLY端子 | DSUB 9ピン |
LAN端子 | 10BASE-T / 100BASE-TX |
電源端子 | DC電源 |
SERIAL端子 | RS-422 |
【一般】 | |
周囲温度 | 0°C ~ +40°C |
許容動作湿度 | 20%RH ~ 90%RH(結露なきこと) |
電源 | DC 12V |
消費電流 | 0.6A |
外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | 約350 × 110 × 182 mm |
質量 | 約2.1 kg(本体のみ) |
当社セット内容 | ・CR-X300リモートカメラ ・RC-IP100コントローラー ・ACアダプター ・ACケーブル ・スイッチングハブ(NETGEAR MS108EUP) ・LANケーブル(カテゴリー6) 50m×1、20m×1 |
CR-X300取扱説明書 | CR-X300取扱説明書 |
RC-IP100取扱説明書 | RC-IP100取扱説明書 |
リモートコントロールアプリ説明書 | リモートコントロールアプリ説明書 |
外部リンク CR-X300 | CR-X300 |
外部リンク RC-IP100 | RC-IP100 |
外部リンク CR-X300 OS選択 | CR-X300 OS選択 |
オプション | ・設定用PC ¥5,500(税込) ・LANケーブル(RJ45)100m ¥1,650(税込) |