|
|
SONY プロフェッショナルモニター | |
---|---|
SONY | LMD-A180 |
パネル | a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル |
有効画素数率 | 99.99% |
視野角(コントラスト10:1) | 上/下/左/右89度 |
有効表示画面(幅×高さ、対角) | 約408.9×230.0mm |
解像度 | 1920×1080ピクセル(FULL HD) |
SDI入力(3G-SDI) | BNC×2 |
HDMI入力 | HDMIコネクター×1(HDCP対応) |
コンポジット入力(NTSC/PAL) | BNC×1 |
リモート入力 | パラレルリモート:RJ-45モジュラーコネクター8ピン×1 シリアルリモート:RJ-45モジュラーコネクター×1(10BASE-T/100BASE-TX) |
DC IN | XLR4ピン(メス) |
SDI出力 | BNC×2 |
コンポジット出力 | BNC×1 |
音声モニター出力 | ステレオミニジャック×1 |
内蔵スピーカー出力 | 1.0Wモノラル出力 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 |
外寸寸法 | W444.0×H310.1×D70.0mm(突起部を除く) |
質量 | 約4.8㎏ |
電源 | AC100-240V、0.6-0.4A、50/60Hz DC12-17V、5.0-3.5A |
消費電力 | 最大約60W、(平均消費電力 約53W) |
DC駆動時間 | 約3.5時間 (※DUO-C198P使用時 平均消費電力 約53W) |
当社セット内容 | ・本体 ・ACケーブル(3極→2極変換プラグ付) ・画面保護パネル ※本体装着済 ・DCアダプター(IDX製A-E2LCD-2)※本体装着済 |
LMD-A180取扱説明書 |