ワイヤレスタリーシステム | ||
---|---|---|
武蔵オプティカルシステム | HW-T310 | |
親機:子機 | 1対6 | |
送受信周波数帯 | 2.4GHz帯 | |
最大伝送距離 | ワイヤレス時:100m (見通し距離) 有線時:100m (当社LANケーブルは付属していません。) |
|
親機(TA-WTMB) | ||
電源 | DC12V (付属ACアダプタより供給) | |
外形寸法(W×D×H) | 150×80×35mm | |
質量 | 約390g | |
アンテナユニットとの接続 | Dサブ9P (DE-9S) | |
スイッチャー信号入力 | Dサブ15P (DA-15S) | |
アンテナユニット(TA-WTAB) | ||
電源 | DC8V (親機より供給) | |
外形寸法(W×D×H) | 80×44×70mm | |
質量 | 約290g | |
親機との接続 | Dサブ9P (DE-9S) | |
有線接続用コネクタ | RJ45×6 (当社LANケーブルは付属していません。) | |
子機(TA-WTSB) | ||
電源 | 単3乾電池2本 (有線時はアンテナユニットより4.3V供給) | |
外形寸法(W×D×H) | 66.5×28×112mm | |
質量 | 約130g (乾電池含まず) | |
有線接続用コネクタ | RJ45×1 (当社LANケーブルは付属していません。) | |
タリーランプユニット接続用コネクタ | ヒロセ4P (HR10A-7R-4S) | |
タリーランプユニット | タリーON時:赤LED点灯 タリーOFF時:緑LED点灯 ケーブル長:約300mm |
|
当社セット内容 (LANケーブルは付属していません。) |
・TA-WTMB (親機) ・TA-WTSB(子機) ×6 ・TA-WTAB(アンテナユニット) ・タリーランプ ×6 ・シューアダプター ×6 ・Dサブ9Pアンテナケーブル3m ・Dサブ9Pアンテナケーブル30m ・Dサブ15Pストレートケーブル (AW-HS50, AV-HS410, HVS-300HS兼用) ・Dサブ15P→キャノン3P先パラBOX ・ACアダプター ・周波数調整用ドライバー ・取扱説明書 |